![]() |

Bière pression tax inc.
|
Verre | Pinte |
| Sapporo | 5.50 | 7.75 |
| Sleeman Rousse |
4.50 | 6.50 |
| Sleeman Light | 4.50 | 6.50 |
Bière bouteille |
Bouteille |
| Coors light | 6.50 |
| Heineken | 6.50 |
| Smirnoff ice | 6.25 |
Apéritif |
Verre |
| Ricard | 5.75 |
| Campari | 5.75 |
| Kir | 5.50 |
| Cinzano blanc/rouge | 5.00 |
| Pineau des Charentes | 5.00 |
Cocktail |
Verre | Pot |
| Sangria rouge/blanche | 7.00 | 24.00 |
| Cosmopolitain | 8.00 | NA |
| Cappuccino Bailey's glacé | 7.75 | NA |
Digestif |
|
| Poire William | 7.00 |
| Bailey's | 5.75 |
| Grand Marnier | 7.00 |
| Johny Walker Red | 5.75 |
| Glenlivet | 7.00 |
Café alcoolisé |
|
| Bailey's | 8.50 |
| Brésilien (cognac, triple sec, tia maria) | 8.50 |
| Espagnol (cognac, tia maria) | 8.50 |
| After Eight (tia maria, crème de menthe verte) | 8.50 |
| Cognac | 8.50 |
| Grand Marnier | 8.50 |
Sans alcool |
|
| Thé glacé | 3.50 |
| Limonade d'été | 3.50 |
| Virgin Ceaser | 4.25 |
| Sprite | 3.50 |
| Sprite Diète | 3.50 |
| Coke | 3.50 |
| Jus de pomme | 3.50 |
| Jus d'orange | 3.50 |
| Jus de canneberge | 3.50 |
| San Pellegrino | 4.50 |
Vin rouge |
|||
France |
Demi | Verre | |
| Château Casa-Viel, St-Chinian | 27.00 | NA | NA |
| Brouilly, Georges Duboeuf | 39.00 | NA | NA |
| Château de Gourgazaud, Réserve Minervois-la-Livinière | 44.00 | NA | NA |
| Domaine de l'Ile Margaux, Bordeaux Supérieur | 49.00 | NA | NA |
| Château du Cèdre, Cahors | 50.00 | NA | NA |
| Pessac-léognan, Château de Cruzeau | 55.00 | NA | NA |
États-Unis |
|||
| Zinfandel Stone Cellar Beringer Californie | 31.00 | NA | NA |
Espagne |
|||
| Cabernet-Sauvignon Gran Coronas Torres Penedes | 44.00 | NA | NA |
ign="left">
Chili |
|||
| Cabernet-Sauvignon, Carmen Valle Central | 27.00 | NA | NA |
Australie |
|||
| Shiraz-Cabernet, Koonunga Hill Penfolds | 39.00 | NA | NA |
Italie |
|||
| Vitiano, Falesco Montefiascone | 35.00 | NA | NA |
| Campofiorin Ripasso Masi Veronese | 40.00 | NA | NA |
| Villa Antinori, Toscane | 48.00 | NA | NA |
| Amarone della Valpolicella Costasera | 76.00 | NA | NA |
Demi-bouteille |
|||
| Syrah vin de pays d'Oc, O'Terra | 16.00 | NA | NA |
Vin maison |
|||
| Modello Masi delle-venezie | 29.00 | 19.00 | 6.00 |
| Carménère, Errazuriz, valle de aconcagua | 31.00 | 20.00 | 7.00 |
Vin rosé |
Demi | Verre | |
| Col de l'Orb, St-Chinian rosé | 30.00 | 18.00 | 7.00 |
Vin blanc |
|||
France |
Demi | Verre | |
| Guigal Côtes-du-Rhône | 29.00 | NA | NA |
| Viognier Laroche vin de pays d'Oc, Domaine Laroche | 33.00 | NA | NA |
| Chéreau-Carré muscadet Sèvre-et-Maine- sur-lie | 35.00 | NA | NA |
| Château Bonnet Entre-deux-mers | 37.00 | NA | NA |
| Riesling Hugel Alsace | 37.00 | NA | NA |
Italie |
|||
| Pinot Grigio Verduzzo, Masianco veneto | 34.00 | NA | NA |
| San Vincenzo, Anselmi veneto | 35.00 | NA | NA |
Maison |
|||
| Sauvignon Blanc, Fumées Blanches, Vin de pays Côtes-Tarn | 28.00 | 18.00 | 6.00 |
| Chardonnay, Errazuriz, Chili | 30.00 | 19.00 | 7.00 |



